Produkte
Kontakt
Links
Unternehmen
Impressum

 
 
Unser lieferbares Sortiment aus technischen Monofilamenten,
Deko- und Bastelschnüren besteht aus den hier genannten Produkten:

Dekodrähte für technische Zwecke auf Spulen

Art.-Nr. 1720 (TKO)
Durchmesser Reißkraft Lieferbare Lauflängen:
mm kg 25 m VPE 50 m VPE 100 m VPE 500 m VPE
1,10 42,00 6 6 6 1
1,20 49,00 6 6 6 1
1,30 57,00 6 6 6 1
1,40 68,00 6 6 6 1
1,50 80,00 6 6 6 1
1,60 95,00 6 6 6 1
1,70 110,00 6 6 1 1
1,80 115,00 6 6 1 1
1,90 112,00 6 6 1 1
2,00 130,00 6 6 1 1

Dekodrähte für technische Zwecke als Ringe

Art.-Nr. 1770 (TKO-R)
Durchmesser Reißkraft Lieferbare Lauflängen:
mm kg 25 m VPE 50 m VPE 100 m VPE 500 m VPE
2,50 42,00 - - - -
3,00 49,00 - - - -
3,50 57,00 - - - -
4,00 68,00 - - - -

Dekorfaden auf Spulen

Art.-Nr. 1710 (DS)
Durchmesser Reißkraft Lieferbare Lauflängen:
mm kg 25 m VPE 50 m VPE 100 m VPE 500 m VPE 1.000 m VPE
0,15 1,00 24 12 12 6 6
0,20 1,80 24 12 12 6 6
0,25 2,70 24 12 12 6 6
0,30 4,00 24 12 12 6 6
0,35 5,00 24 12 12 6 6
0,40 6,60 24 12 12 6 6
0,45 8,00 24 12 12 6 6
0,50 10,00 24 12 12 6 6
0,55 12,00 12 12 6 6 6
0,60 13,50 12 12 6 6 1
0,65 16,00 12 12 6 6 1
0,70 19,00 12 12 6 6 1
0,75 22,00 12 12 6 1 1
0,80 25,00 12 6 6 1 1
0,90 32,00 12 6 6 1 1
1,00 36,00 12 6 6 1 1

Dekorfaden auf Armringspule

Art.-Nr. 1740 (DA)
Durchmesser Reißkraft Lieferbare Lauflängen:
mm kg 50 m VPE 100 m VPE 200 m VPE
0,15 1,00 12 12 12
0,20 1,80 12 12 12
0,25 2,70 12 12 12
0,30 4,00 12 12 12
0,35 5,00 12 12 12
0,40 6,60 12 12 6
0,45 8,00 12 12 6
0,50 10,00 12 12 6
0,55 12,00 12 12 6
0,60 13,50 12 6 6
0,70 19,00 12 6 -
0,80 25,00 12 6 -
0,90 32,00 6 6 -
1,00 36,00 6 - -

Dekorfaden auf Großarmringspule

Art.-Nr. 1755 (DGA)
Durchmesser Reißkraft Lieferbare Lauflängen:
mm kg 250 m VPE 500 m VPE 1.000 m VPE
0,15 1,00 - - 1
0,20 1,80 - - 1
0,25 2,70 - - 1
0,30 4,00 - - 1
0,35 5,00 - - 1
0,40 6,60 - - 1
0,45 8,00 - - 1
0,50 10,00 - - 1
0,55 12,00 - 1 -
0,60 13,50 - 1 -
0,65 16,00 - 1 -
0,70 19,00 - 1 -
0,80 25,00 12 - -
0,90 32,00 6 - -
1,00 36,00 6 - -

Stahldrat auf Spulen

Art.-Nr. 3110 (SDS)
Durchmesser Reißkraft Lieferbare Lauflängen:
mm kg 20 m VPE 100 m VPE
0,20 1,80 24 6
0,30 4,00 24 6
0,40 6,60 24 6
0,50 10,00 24 6

Stahldrat auf Armringspulen

Art.-Nr. 3120 (SDA)
Durchmesser Reißkraft Lieferbare Lauflängen:
mm kg 20 m VPE
0,20 1,80 12
0,30 4,00 12
0,40 6,60 12
0,50 10,00 12
© Mylon Slonek GmbH & Co. KG | Ringweg 20-22 | D-93342 Saal | Germany